WORKS
Catalogue of works (classified)
Date | Title | Subtitle | Kind | Scoretype |
Hoerspiel (radio play) | ||||
1969/4-12 | ANAST?SIS | music hoerspiel as well as music scenical play | Hoerspiel (radio play) | graphical score |
1970/10-12 | MANTRATELLURIUM | Hoerspiel | Hoerspiel (radio play) | graphical score |
1970/8 | NEKROLOG (1961/1) |
small hoerspiel for one narrator | Hoerspiel (radio play) | graphical score |
1971-72 | KYBERNETIKON Musikhφrspiel (1 2 ) |
music hoerspiel | Hoerspiel (radio play) | graphical score |
1972-73 | KERBTIERPARTY | music hoerspiel | Hoerspiel (radio play) | graphical score |
1973/5 | SOMMERVΦGEL ODER SCHMETTERLINGE | music hoerspiel (30 min) | Hoerspiel (radio play) | graphical score |
1974/12-75/5 | MENETEKEL ODER DAS BOMBENGESCHΔFT | music hoerspiel | Hoerspiel (radio play) | graphical score |
1976/6-8 | IM GESPINST - GEHISPINNST?! Konzert-Hφrspiel | concert Hoerspiel | Hoerspiel (radio play) | graphical score |
1980/1 | VOR!STELL!UNK! | Hoerspiel | Hoerspiel (radio play) | graphical score |
1980/2 | BIENEN' BINOM | music hoerspiel for dancing, speaking, singing, musicing, and "projecting" | Hoerspiel (radio play) | graphical score |
ballet | ||||
1953/9 | 10 KLEINE NEGERLEIN | ballet for chamber orchestra | ballet | conventional score |
1960/1-6 | HIMMELSMECHANIK aus sieben Bildern (Ballett): PARALLAXE, ZENTIFUGAL-ZENTRIPETAL, POLYMERON, EXPANSION-KONTRACTION, POPULATION I, POPULATION II, 1964/3-4 OSCULATIONEN | 7 images ballet | ballet | graphical score |
1960/1-6 | PARALLAXE (HIMMELSMECHANIK) | ballet | graphical score | |
1960/1-6 | ZENTIFUGAL-ZENTRIPETAL (HIMMELSMECHANIK) | ballet | graphical score | |
1960/1-6 | POLYMERON (HIMMELSMECHANIK) | ballet | graphical score | |
1960/1-6 | EXPANSION-KONTRACTION (HIMMELSMECHANIK) | ballet | graphical score | |
1960/1-6 | POPULATION I (HIMMELSMECHANIK) | ballet | graphical score | |
1960/1-6 | POPULATION II (HIMMELSMECHANIK) | ballet | graphical score | |
1960/7-10 | 5 PORTRΔTS DER LIEBE Ballett: KATARAKT I+II, VERKETTUNGEN I+II, CYCLOIDE I+II+III, NOVAE, REFLEXE I+II | ballet | ballet | graphical score |
1963/3 | ODYSSEE, Ballett | ballet | ballet | graphical score |
chamber ensemble | ||||
1943-1948 | KANON | string quartet and woodwinds | chamber ensemble | conventional score |
1948 | DREI TΔNZE ("Syrtos" 1943, "Pentozalis" 1945, "Kalamatianos" 1945) | for woodwinds | chamber ensemble | conventional score |
1955/8 | INTEGRATION | chamber ensemble | conventional score | |
1956-57 | TEXTUREN | for flute, clarinet, horn, guitar, violin, cello, piano and percussions | chamber ensemble | conventional score |
1959/5 | TEXTUREN | for two sound groups 1) piano, percussions, 2) Cembalo, flute, clarinet, violin, viola, cello | chamber ensemble | conventional score |
1969/5 | MENSUREN | for chamber orchestra | chamber ensemble | graphical score |
1981/7 | BRUNNENBURG-HOCHZEIT-SYMPHONIETTEN | for chamber ensemble | chamber ensemble | graphical score |
choir | ||||
1951/4 | LIBERA | for male choir | choir | conventional score |
1966 | KLAGELIEDER | for male choir | choir | conventional score |
1952/8 | WIR und LΔNGST SCHON (TXT Sokratis Dimitriou ) |
for two mixed choirs a cappela | choir | conventional score |
1954/4 | UNS DROHT KEIN MORGEN (TXT Sokratis Dimitriou ) |
for mixed choir, 2 oboe, big drum. Texts Sokratis Dimitriou | choir | conventional score |
1954/5 | DREI LIEDER (TXT Friederike Mayrφcker) |
for female choir, flute and guitar | choir | conventional score |
1979/8 | CHOR II + III | for mixed choir | choir | graphical score |
duo | ||||
1952/11 | LIED (TXT Sokratis Dimitriou) |
for bass and piano | duo | conventional score |
1953/8 | PENTAPTYCHON | for clarinet and piano | duo | conventional score |
1954/7 | INTEGRATION Nr. 1 | for violin and piano | duo | conventional score |
1954/8 | INTEGRATION Nr. 2 | for violin and piano | duo | conventional score |
1954/9 | PERITONON | for flute and piano | duo | conventional score |
1954/11 | PERITONON | for horn and piano | duo | conventional score |
1956/4 | LIEDER ("6 Orchesterlieder") | for soprano and double-bass or cello (text-Fr Nietzsche) | duo | conventional score |
1957/10 | PERMUTATIONEN | for clarinet and percussions | duo | conventional score |
1958/1 | PERITONON | for violin and piano | duo | conventional score |
1958/11 | 6 ORCHESTERLIEDER (TXT Friedrich Nietzsche) |
for soprano and bass | duo | conventional score |
1959/2 | POTIPHARLIED (TXT Kurt Klinger) |
for harp and soprano or tenor | duo | conventional score |
1973/12 | EMANATION ODER EIN OHR KAM PER BRIEF ODER STUFENWEISES HERVORGEHEN AUS EINEM URGRUND ODER VOLKSLIEDER AUS ZEITUNGSCHRONIKEN UND EIGENEM (1 ) |
for clarinet and electronic instruments (7 min) | duo | graphical score |
1978/6 | HOHELIED | for organ and voice | duo | graphical score |
1990/11 | BAGATELLE | for clarinet and tuba | duo | graphical score |
1992 | KASSANDRA DUO / KASSANDRA AUGE | for harp and bass clarinet | duo | graphical score |
electroacoustic music | ||||
1960 | FANTASMATA | tape | electroacoustic music | graphical score |
1981/2 | WELLENFORMEN 1981 | computer music composition | electroacoustic music | graphical score |
1968 | 6 SYNTHEMATA | for flute and tape | electroacoustic music | |
free combination | ||||
1959/9 | KOMPRESSION | for free instrument combination | free combination | conventional score |
1959/10 | STRUKTUR-TEXTUR-SPIEGEL-SPIEL | free combination | graphical score | |
1960/7-10 | KATARAKT I+II (5 PORTRΔTS DER LIEBE) | free combination | graphical score | |
1960/7-10 | VERKETTUNGEN I+I (5 PORTRΔTS DER LIEBE) | free combination | graphical score | |
1960/7-10 | CYCLOIDE I+II+III (5 PORTRΔTS DER LIEBE) (1 2 ) |
free combination | graphical score | |
1960/7-10 | NOVAE (5 PORTRΔTS DER LIEBE) | free combination | graphical score | |
1960/7-10 | REFLEXE I+II (5 PORTRΔTS DER LIEBE) | free combination | graphical score | |
1960/11 | KATALYSATOR | free combination | graphical score | |
1961/2 | INTERPOLATION | free combination | graphical score | |
1961/3 | MEDITATION | free combination | graphical score | |
1961/10 | TONBάNDEL QUANTITATIV, TONBάNDEL QUALITATIV | free combination | graphical score | |
1961/10 | TONCLUSTERS auch "Cluster" | free combination | graphical score | |
1961/11 | IMPULSE QUANTITATIV - IMPULSE QUALITATIV | free combination | graphical score | |
1961/12 | 7 KOOPTATIONEN | free combination | graphical score | |
1962/1 | KLEINE PARALLAXE (1 2 ) |
free combination | graphical score | |
1962/4 | VIBRATION | free combination | graphical score | |
1964/1 | KENTRA | free combination | graphical score | |
1964/2 | DISPERSION | free combination | graphical score | |
1964/3-4 | OSCULATIONEN | free combination | graphical score | |
1964/6 | ICHNOLOGIA (1 ) |
free combination | graphical score | |
1964/10 | CUNEI FORMI | free combination | graphical score | |
1964/11 | SEISMOGRAPHIE I (1 ) |
free combination | graphical score | |
1964/12 | SEISMOGRAPHIE II | free combination | graphical score | |
1965/1 | LABYRINTHOS | free combination | graphical score | |
1965/4 | REVERSIBLE BIJUNKTION | free combination | graphical score | |
1965/10 | DESMOTROPIE FάR KLARINETTE UND KLAVIER | free combination | graphical score | |
1965/10 | ORBITALS | free combination | graphical score | |
1965/10 | SPIRALENQUINTETT (Spiralenformen?) | free combination | graphical score | |
1965/10 | ENTROPIE | free combination | graphical score | |
1965/12-66/1 | OPTIONEN | free combination | graphical score | |
1961-67 | KARMADHARMADRAMA | free combination | graphical score | |
1967/1 | OASI | free combination | graphical score | |
1967/2 | EMANATIONEN | free combination | graphical score | |
1967/2-3 | KOLLISIONEN (comission by "Wiener Kunstfonds") |
free combination | graphical score | |
1967/5 | SYRRHOI | free combination | graphical score | |
1967/6 | RONDO | free combination | graphical score | |
1967/6 | RONDEAU DYNAMIQUE | free combination | graphical score | |
1967/10 | STARTE | free combination | graphical score | |
1968/3 | EVEKTIONEN | free combination | graphical score | |
1968/3 | SUBLIMATIONEN | free combination | graphical score | |
1968 | VIER ORBITALS | free combination | graphical score | |
1968 | PATAPHYSIK-CHOR | free combination | graphical score | |
1968/4 | KONVEKTIONSSTRΦME | free combination | graphical score | |
1971/6 | FUSION | for free ensemble | free combination | graphical score |
1972/1 | MUSIKFONTΔNE | free combination | graphical score | |
1975/7 | APOLLONION "pour Konstantinos Doxiadis" | free combination | graphical score | |
1985/1 | DOPPELSPIRALE | free combination | graphical score | |
84-85/1 | ZENTRIFUGALES IN ZEITLUPE | free combination | graphical score | |
84-86/3 | PAYSAGE DE TEMPS | free combination | graphical score | |
1987/4 | DYNAMISIERTE 12-TON-ZYKLEN | free combination | graphical score | |
1987/4 | INTEGRATION VESCHIDENINTERVALLIGER ZYKLEN | free combination | graphical score | |
1987/5 | 12-TONZYKLEN IM FREIEN KANON UND EINE 2-ST??MIGKEIT (1 ) |
free combination | graphical score | |
1987/7 | KOMPLEMENTΔRKLΔNGE | free combination | graphical score | |
1987/7 | ZYKLEN-DYPTICHON (1 ) |
free combination | graphical score | |
1988 | KYKLIKA oder Symphonie zyklisher kontrapunkte (11 pages) |
free combination | graphical score | |
opera | ||||
1976-77-78 | DAIDALIA ODER DAS LEBEN EINER THEORIE (comission by "Bundesministeriums fόr Unterricht und Kunst") |
multimedia spoken opera | opera | graphical score |
1982/84 | AUS WELCHEM MATERIAL IST DER STEIN VON SISYPHOS (1 2 3 4 5 6 7 8 9 ) |
multimedia opera | opera | graphical score |
orchestra | ||||
1950 | DOPPELFUGE | for strings | orchestra | conventional score |
1957-58 | POLYNOM | for big orchestra | orchestra | conventional score |
1960/11 | AGGLOMERATION | for violin and orchestra | orchestra | graphical score |
1960/12 | KOORDINATION (1 2 3 4 5 6 ) |
for 5 orchestral groups | orchestra | graphical score |
1961/1 | KULMINATION I + II (1 ) |
for 5 orchestral groups | orchestra | graphical score |
1963/3 | MΔANDROS FάR ORCHESTER | for orchestra | orchestra | graphical score |
1963/4-11 | DYNAPOLIS FάR ORCHESTER | for orchestra | orchestra | graphical score |
1966/1 | INTEGRATION | for orchestral groups | orchestra | graphical score |
1967/1-2 | DESMOTROPIE | for orchestra | orchestra | graphical score |
1967/5-7 | POLYCHRONON | for orchestral groups | orchestra | graphical score |
1968/12 | STYX | for plugged strings orchestra, also for big orchestra | orchestra | graphical score |
1970/2 | KOLLISIONEN 70 | for two orchestral groups | orchestra | graphical score |
1970/4 | KOMPLEMENTΔR(ES) | for two orchestral groups | orchestra | graphical score |
1972/2 | KLANGRΔUME I + II + III (1 ) |
for orchestral groups | orchestra | graphical score |
1972/2 | WELLEN | for orchestra | orchestra | graphical score |
1972/2 | VOLANT | for orchestra | orchestra | graphical score |
1975/8 | GHIA TIN ORA (Pour l'heure) | for orchestra | orchestra | graphical score |
1979/3 | RONDO fόr Orchester 9 Min. | for orchestra (9 min) | orchestra | graphical score |
orchestra and soloists | ||||
1965/11 | ENOSEIS | for orchestra and solo | orchestra and soloists | graphical score |
1965/11 | DIFFUSION | for solo and orchestra | orchestra and soloists | graphical score |
1965/11 | LINIENMODULATIONEN | for solo and orchestra (or soloists) | orchestra and soloists | graphical score |
1966/2-3 | DIPTYCHON | for piano with or without orchestra | orchestra and soloists | graphical score |
1966/12 | ENKLAVEN | for orchestra and soloists | orchestra and soloists | graphical score |
1969/2 | ZONEN ("fόr S. Behrend") |
for orchestra and solo | orchestra and soloists | graphical score |
1970/10 | STYXISCHE FLάSSE "Acheron", "Kokkytos", "Pyriphle[ge]t[h]on" (1 2 ) (comission by IGNM /GR ) |
for choir and orchestra | orchestra and soloists | graphical score |
1976/1-3 | GEOMUSIK 76 | for solo and orchestra | orchestra and soloists | graphical score |
1976/4-5 | KLANGFELDER UND ARABESKE | for piano with or without orchestra | orchestra and soloists | graphical score |
1978/2 | GLOBUS fόr die Vermeulenflφte oder auch fόr andere Soloinstrumente mit oder ohne Orchester (1 ) |
for flute or also other solo instruments with or without orchestra | orchestra and soloists | graphical score |
1981/8 | MERIDIANE I UND BREITENGRADE | for orchestra and soloists | orchestra and soloists | graphical score |
quartet | ||||
1948/4 | FUGE (Andante con brio, Andante con espressione) |
for string quartet | quartet | conventional score |
solo | ||||
1944/4 | ALLEGRO | for piano | solo | conventional score |
1946-1947 | TOCCATA | for piano | solo | conventional score |
1943-1948 | GRIECHISCHE SUITE | for piano | solo | conventional score |
1943-1948 | TANZ | for cello | solo | conventional score |
1948 | HUMORESKE fόr Klavier | for piano | solo | conventional score |
1949 | VARIATIONEN | for piano | solo | conventional score |
1950 | 3 FUGEN | for piano | solo | conventional score |
1950-51 | 12 INVENTIONEN | for piano | solo | conventional score |
1951/8 | 12 HUMORESKEN | for piano | solo | conventional score |
1951/11 | INTEGRATIONEN | for solo violin | solo | conventional score |
1951/12 | SUITE ODER 5 INTEGRATIONEN | for doublebass or cello | solo | conventional score |
1952/4 | 7 MINIATUREN | for piano | solo | conventional score |
1953/1 | TRIPTYCHON | for piano | solo | conventional score |
1953 | INTEGRATION | for piano | solo | conventional score |
1954/2 | 9 INTERVALLSTUDIEN | for piano | solo | conventional score |
1954/3 | CHORALVORSPIEL & PRΔLUDIUM CON FUGA | for organ | solo | conventional score |
1955/10 | PERITONON | for solo cello | solo | conventional score |
1957/9 | TEXTUREN | for piano | solo | conventional score |
1959/3 | INTEGRATION | for piano | solo | conventional score |
1968/9-12 | TABULATUREN I, II, III, IV, V | for piano | solo | graphical score |
trio | ||||
1949 | 5 FUG(H)ETTEN | for oboe, clarinet and bassoon | trio | conventional score |
1952/5 | 12 INVENTIONEN | for violin, viola and cello | trio | conventional score |
1952/9 | TRIPTYCHON | for violin, viola and cello | trio | conventional score |
1953/7 | INTEGRATION | for violin, cello and piano | trio | conventional score |
1954/1 | INTEGRATION (TXT Sokratis Dimitriou) |
for narrator, violin and tympani | trio | conventional score |
1955/4 | INTEGRATION | for flute, viola, cembalo or piano | trio | conventional score |
1956/1 | INTEGRATION | for violin, cello and guitar | trio | conventional score |
1956/2 | INTEGRATION | for violin, clarinet and piano | trio | conventional score |
unknown | ||||
1945/4 | FUGA INTERRUPTIO ("Mit Liebe Maria Stahlich gewidmet" Allegro unter Beschimpfung Marias) |
(Humoreske) | unknown | conventional score |
1945 | NOCTURNE (Andante) | unknown | conventional score | |
1946 | IMPROVISATION (Allegro) | unknown | conventional score | |
1946/3 | KALAMATIANOS | in form of fuga | unknown | conventional score |
1946/12 | STUDIE ("Susanne Jungbauer gewidmet") |
unknown | conventional score | |
1943-1948 | FUGA (Christus ist aufeerstanden) [Christ is resurrected] | unknown | conventional score | |
1943-1948 | ALTGRIECHISCHE HYMNEN | unknown | conventional score | |
1943-1948 | CHORALSTUDIE | unknown | conventional score | |
1943-1948 | FUGETTE (Nr. 1 Allegretto, Nr. 2 Lento ma non troppo, Nr. 3 Largo) | unknown | conventional score | |
1943-1948 | VOLKS- UND WEIHNACHTSLIEDER | unknown | conventional score | |
1943-1948 | VOLKSLIEDER & TRIO (Fuga) | unknown | conventional score | |
1948 | SONATE | unknown | conventional score |
The miniatures of the scores are only for preview.
Copyright of the works belongs to the Logothetis family.
Any use without their written permission is forbidden (contact: http://www.logothetis.at/julia_extra.html/)